Heute Abend laden – das ist dein bestes Zeitfenster
Wenn du heute dein E-Auto laden willst, mach es zwischen 18:00 und 22:00 Uhr. Das ist das günstigste zusammenhängende 4-Stunden-Fenster mit einem Durchschnitt von nur 15,51 ct/kWh. Den absoluten Tiefpunkt erreichst du zwischen 20:00 und 21:00 Uhr mit 15,41 ct/kWh – das ist der günstigste Einzelslot des Tages.
Kurz gesagt: Wenn dein Auto jetzt in der Garage steht, stell den Ladestart auf 20 Uhr und du bist bestens aufgestellt.
—
Strompreise heute im Überblick
Der Tagesdurchschnitt liegt heute bei 16,03 ct/kWh. Im Vergleich zu [gestern](https://wannladen.de/strompreise-2026-08-19/) sind die Preise leicht gestiegen – um +0,37 ct/kWh bzw. +2,4 % (gestern: 15,66 ct/kWh). Der Anstieg ist moderat, aber spürbar. Wer flexibel laden kann, sollte das heute nutzen, denn morgen wird es merklich teurer.
Warum steigen die Preise gerade?
Der heutige Preisanstieg hängt mit dem schwächeren Solarertrag am Nachmittag und einer leicht erhöhten Netzlast durch industrielle Abnahme zusammen. Wie solche [Börsenstrompreise entstehen](https://wannladen.de/entso-e-erklaert-woher-kommen-die-boersenstrompreise/), erklärt unser Artikel zum ENTSO-E-Marktmechanismus – gut zu wissen, wenn du die täglichen Schwankungen besser einschätzen willst.
Im Energiemix dominiert heute Wind und Restlast aus konventionellen Kraftwerken. Solar liefert tagsüber einen guten Beitrag, weshalb die Mittagsstunden (11:00–17:00 Uhr) deutlich günstiger ausfallen als der frühe Morgen.
—
Die teuersten Stunden – jetzt meiden
Die drei teuersten Slots heute:
– 08:00–09:00 Uhr → 16,73 ct/kWh 🔴
– 06:00–07:00 Uhr → 16,72 ct/kWh 🔴
– 04:00–05:00 Uhr → 16,51 ct/kWh
Morgenladungen in der klassischen Rushhour kosten heute spürbar mehr. Falls dein Auto nachts lädt und du keine Zeitsteuerung nutzt, lohnt es sich, das heute zu ändern.
—
Vollständige Preistabelle – Donnerstag, 20. August 2026
| Uhrzeit | Preis (ct/kWh) | Bewertung |
|———|—————-|———–|
| 00:00–01:00 Uhr | 16,07 ct | 🟢 Günstig |
| 01:00–02:00 Uhr | 16,28 ct | 🟡 Mittel |
| 02:00–03:00 Uhr | 16,36 ct | 🟡 Mittel |
| 03:00–04:00 Uhr | 16,37 ct | 🟡 Mittel |
| 04:00–05:00 Uhr | 16,51 ct | 🟡 Mittel |
| 05:00–06:00 Uhr | 16,49 ct | 🟡 Mittel |
| 06:00–07:00 Uhr | 16,72 ct | 🟡 Mittel |
| 07:00–08:00 Uhr | 16,49 ct | 🟡 Mittel |
| 08:00–09:00 Uhr | 16,73 ct | 🟡 Mittel |
| 09:00–10:00 Uhr | 16,46 ct | 🟡 Mittel |
| 10:00–11:00 Uhr | 16,31 ct | 🟡 Mittel |
| 11:00–12:00 Uhr | 15,83 ct | 🟢 Günstig |
| 12:00–13:00 Uhr | 16,17 ct | 🟢 Günstig |
| 13:00–14:00 Uhr | 15,91 ct | 🟢 Günstig |
| 14:00–15:00 Uhr | 15,57 ct | 🟢 Günstig |
| 15:00–16:00 Uhr | 15,48 ct | 🟢 Günstig |
| 16:00–17:00 Uhr | 15,61 ct | 🟢 Günstig |
| 17:00–18:00 Uhr | 15,55 ct | 🟢 Günstig |
| 18:00–19:00 Uhr | 15,62 ct | 🟢 Günstig |
| 19:00–20:00 Uhr | 15,57 ct | 🟢 Günstig |
| 20:00–21:00 Uhr | 15,41 ct | 🟢 Günstig |
| 21:00–22:00 Uhr | 15,44 ct | 🟢 Günstig |
| 22:00–23:00 Uhr | 15,71 ct | 🟢 Günstig |
| 23:00–00:00 Uhr | 15,98 ct | 🟢 Günstig |
| — Morgen — | | |
| 00:00–01:00 Uhr (morgen) | 17,13 ct | 🟡 Mittel |
| 01:00–02:00 Uhr (morgen) | 17,40 ct | 🔴 Teuer |
| 02:00–03:00 Uhr (morgen) | 17,29 ct | 🔴 Teuer |
| 03:00–04:00 Uhr (morgen) | 17,37 ct | 🔴 Teuer |
| 04:00–05:00 Uhr (morgen) | 17,56 ct | 🔴 Teuer |
| 05:00–06:00 Uhr (morgen) | 17,52 ct | 🔴 Teuer |
| 06:00–07:00 Uhr (morgen) | 18,04 ct | 🔴 Teuer |
| 07:00–08:00 Uhr (morgen) | 17,56 ct | 🔴 Teuer |
| 08:00–09:00 Uhr (morgen) | 17,67 ct | 🔴 Teuer |
| 09:00–10:00 Uhr (morgen) | 17,42 ct | 🔴 Teuer |
| 10:00–11:00 Uhr (morgen) | 17,52 ct | 🔴 Teuer |
| 11:00–12:00 Uhr (morgen) | 16,77 ct | 🟡 Mittel |
| 12:00–13:00 Uhr (morgen) | 17,18 ct | 🔴 Teuer |
| 13:00–14:00 Uhr (morgen) | 16,73 ct | 🟡 Mittel |
| 14:00–15:00 Uhr (morgen) | 16,31 ct | 🟡 Mittel |
| 15:00–16:00 Uhr (morgen) | 16,23 ct | 🟢 Günstig |
| 16:00–17:00 Uhr (morgen) | 16,50 ct | 🟡 Mittel |
| 17:00–18:00 Uhr (morgen) | 16,35 ct | 🟡 Mittel |
| 18:00–19:00 Uhr (morgen) | 16,24 ct | 🟢 Günstig |
| 19:00–20:00 Uhr (morgen) | 16,36 ct | 🟡 Mittel |
| 20:00–21:00 Uhr (morgen) | 16,04 ct | 🟢 Günstig |
| 21:00–22:00 Uhr (morgen) | 16,23 ct | 🟢 Günstig |
| 22:00–23:00 Uhr (morgen) | 16,58 ct | 🟡 Mittel |
| 23:00–00:00 Uhr (morgen) | 17,01 ct | 🟡 Mittel |
—
Morgen wird es deutlich teurer – heute noch laden
Der Blick auf Freitag, den 21. August, sollte dich aufhorchen lassen: Der Morgen startet mit Preisen jenseits der 17,50 ct/kWh, das Morgentief liegt bei 06:00–07:00 Uhr sogar bei 18,04 ct/kWh – fast 3 Cent mehr als das heutige Minimum. Wer heute Abend nicht lädt, zahlt morgen früh spürbar mehr.
Für Familien mit festen Alltagsroutinen lohnt es sich, die [beste Ladezeit für Familien](https://wannladen.de/beste-ladezeit-fuer-familien/) einmal grundsätzlich zu planen – besonders wenn morgen wieder früh losgegangen werden muss.
—
Mein Tipp für heute
– ✅ Ladestart: 20:00 Uhr (günstigster Slot: 15,41 ct/kWh)
– ✅ Ladefenster: 18:00–22:00 Uhr (Ø 15,51 ct/kWh)
– ❌ Morgenladung morgen früh vermeiden (bis 10 Uhr über 17,40 ct/kWh)
Mit einer 60-kWh-Batterie sparst du durch den richtigen Ladezeitpunkt heute gegenüber morgen früh locker 1,00 bis 1,50 € – ohne jeden Aufwand, nur durch smarte Zeitwahl.
Jetzt ist der richtige Moment — günstig laden und Kosten senken!
—
Schau dir auch andere [teuren Strompreistagen](https://wannladen.de/tag/hohe-strompreise/) an.