Strom heute deutlich günstiger als gestern
Gute Nachrichten für alle E-Auto-Fahrer: Im Vergleich zu gestern sind die Strompreise heute um satte 3,0 ct/kWh gefallen – ein Rückgang von 26,8 %. Der Durchschnittspreis liegt heute bei 8,18 ct/kWh, nach 11,18 ct/kWh am Vortag. Das ist mehr als ein Viertel weniger – und jede eingesparte Kilowattstunde schont nicht nur den Geldbeutel, sondern entlastet auch das Stromnetz in Spitzenlastzeiten.
Dieser Preisrückgang ist kein Zufall: Höhere Einspeisung aus Solar- und Windkraft drückt die Börsenstrompreise nach unten. Günstiger Strom und grüner Strom gehen heute Hand in Hand – genau der richtige Moment, um das E-Auto bewusst und kostensparend zu laden.
Das optimale Ladefenster heute: 15:00–19:00 Uhr
Wer sein E-Auto laden möchte, sollte heute Nachmittag die Chance nutzen. Das beste 4-Stunden-Fenster liegt zwischen 15:00 und 19:00 Uhr mit einem Durchschnitt von nur 7,26 ct/kWh. Die günstigste Einzelstunde ist 15:00–16:00 Uhr mit 7,03 ct/kWh.
Die Top-3 günstigsten Stunden heute:
- 🥇 15:00–16:00 Uhr – 7,03 ct/kWh
- 🥈 18:00–19:00 Uhr – 7,27 ct/kWh
- 🥉 17:00–18:00 Uhr – 7,35 ct/kWh
Wer Stromkosten sparen will, meidet hingegen die frühen Morgenstunden. Zwischen 02:00 und 05:00 Uhr ist der Strom am teuersten – bis zu 9,37 ct/kWh um 04:00 Uhr. Das klingt paradox, erklärt sich aber durch geringere Erzeugung aus erneuerbaren Quellen in der Nacht und niedrige Netznachfrage, die dennoch mit konventionellen Kraftwerken gedeckt werden muss.
Stundenpreise im Überblick – Strompreise heute, 3. Juni 2026
| Uhrzeit | Preis (ct/kWh) | Bewertung |
|---|---|---|
| 00:00-01:00 Uhr | 8.85 ct | 🔴 Teuer |
| 01:00-02:00 Uhr | 8.5 ct | 🔴 Teuer |
| 02:00-03:00 Uhr | 9.22 ct | 🔴 Teuer |
| 03:00-04:00 Uhr | 9.13 ct | 🔴 Teuer |
| 04:00-05:00 Uhr | 9.37 ct | 🔴 Teuer |
| 05:00-06:00 Uhr | 8.7 ct | 🔴 Teuer |
| 06:00-07:00 Uhr | 8.53 ct | 🔴 Teuer |
| 07:00-08:00 Uhr | 8.54 ct | 🔴 Teuer |
| 08:00-09:00 Uhr | 8.59 ct | 🔴 Teuer |
| 09:00-10:00 Uhr | 8.52 ct | 🔴 Teuer |
| 10:00-11:00 Uhr | 8.2 ct | 🔴 Teuer |
| 11:00-12:00 Uhr | 7.98 ct | 🔴 Teuer |
| 12:00-13:00 Uhr | 8.61 ct | 🔴 Teuer |
| 13:00-14:00 Uhr | 7.63 ct | 🟡 Mittel |
| 14:00-15:00 Uhr | 7.41 ct | 🟡 Mittel |
| 15:00-16:00 Uhr | 7.03 ct | 🟡 Mittel |
| 16:00-17:00 Uhr | 7.39 ct | 🟡 Mittel |
| 17:00-18:00 Uhr | 7.35 ct | 🟡 Mittel |
| 18:00-19:00 Uhr | 7.27 ct | 🟡 Mittel |
| 19:00-20:00 Uhr | 7.45 ct | 🟡 Mittel |
| 20:00-21:00 Uhr | 7.86 ct | 🔴 Teuer |
| 21:00-22:00 Uhr | 8.07 ct | 🔴 Teuer |
| 22:00-23:00 Uhr | 8.34 ct | 🔴 Teuer |
| 23:00-00:00 Uhr | 7.84 ct | 🔴 Teuer |
Ausblick: Morgen wird es noch günstiger
Der Donnerstag, 4. Juni 2026, verspricht noch bessere Bedingungen. Die Preise am Nachmittag fallen auf beeindruckende 4,51 ct/kWh (15:00–16:00 Uhr). Das deutet auf eine starke Solareinspeisung hin – Photovoltaikanlagen werden am Mittag und frühen Nachmittag das Netz mit reichlich grünem Strom versorgen.
| Uhrzeit (morgen) | Preis (ct/kWh) | Bewertung |
|---|---|---|
| 00:00-01:00 Uhr | 7.25 ct | 🟡 Mittel |
| 01:00-02:00 Uhr | 6.59 ct | 🟡 Mittel |
| 02:00-03:00 Uhr | 7.78 ct | 🔴 Teuer |
| 03:00-04:00 Uhr | 7.58 ct | 🟡 Mittel |
| 04:00-05:00 Uhr | 7.98 ct | 🔴 Teuer |
| 05:00-06:00 Uhr | 6.9 ct | 🟡 Mittel |
| 06:00-07:00 Uhr | 6.69 ct | 🟡 Mittel |
| 07:00-08:00 Uhr | 6.54 ct | 🟡 Mittel |
| 08:00-09:00 Uhr | 6.72 ct | 🟡 Mittel |
| 09:00-10:00 Uhr | 6.48 ct | 🟡 Mittel |
| 10:00-11:00 Uhr | 6.2 ct | 🟡 Mittel |
| 11:00-12:00 Uhr | 5.91 ct | 🟢 Günstig |
| 12:00-13:00 Uhr | 6.86 ct | 🟡 Mittel |
| 13:00-14:00 Uhr | 5.49 ct | 🟢 Günstig |
| 14:00-15:00 Uhr | 5.0 ct | 🟢 Günstig |
| 15:00-16:00 Uhr | 4.51 ct | 🟢 Günstig |
| 16:00-17:00 Uhr | 5.18 ct | 🟢 Günstig |
| 17:00-18:00 Uhr | 5.1 ct | 🟢 Günstig |
| 18:00-19:00 Uhr | 5.05 ct | 🟢 Günstig |
| 19:00-20:00 Uhr | 5.35 ct | 🟢 Günstig |
| 20:00-21:00 Uhr | 6.09 ct | 🟢 Günstig |
| 21:00-22:00 Uhr | 6.54 ct | 🟡 Mittel |
| 22:00-23:00 Uhr | 6.96 ct | 🟡 Mittel |
| 23:00-00:00 Uhr | 6.31 ct | 🟡 Mittel |
Warum die Ladezeit so wichtig ist
Die Ladezeit clever zu wählen, ist einer der einfachsten Hebel, um als E-Auto-Fahrer dauerhaft günstig laden zu können. Wer heute zwischen 15:00 und 19:00 Uhr lädt statt in der teuren Nacht, spart bei einem typischen Ladevorgang von 50 kWh rund 1,06 Euro – im Jahresschnitt über 100 Ladevorgänge kommt da ein dreistelliger Betrag zusammen.
Noch wichtiger: Wer in Sonnenstunden lädt, nutzt direkt den Überschussstrom aus Photovoltaik. Das senkt den CO₂-Fußabdruck des eigenen Fahrens auf ein Minimum. Stromkosten sparen und Klimaschutz sind heute keine Gegensätze – sie bedingen sich gegenseitig.
Laden Sie jetzt günstig — jede Stunde zählt!
Schau dir auch andere günstigen Strompreistagen an.