Heute Abend laden – das ist deine beste Chance
Wenn du dein E-Auto heute günstig laden willst, halte dich an das Zeitfenster 18:00 bis 22:00 Uhr. Dort liegt der Durchschnittspreis bei nur 4,54 ct/kWh – das ist das beste zusammenhängende 4-Stunden-Fenster des Tages. Konkret sticht die Stunde von 19:00 bis 20:00 Uhr mit 4,40 ct/kWh als zweitgünstigste des Tages heraus. Wer noch flexibler ist, kann auch kurz nach Mitternacht laden: 00:00 bis 01:00 Uhr bringt mit 4,38 ct/kWh den absoluten Tagestiefstpreis.
Hintergrund: Was treibt die Strompreise heute?
Der Durchschnittspreis liegt heute bei 5,0 ct/kWh – ein deutlicher Anstieg gegenüber gestern, als der Durchschnitt noch bei nur 2,63 ct/kWh lag. Das entspricht einem Plus von +2,37 ct/kWh bzw. +90,1 %. Dieser Sprung klingt dramatisch, ist aber mit Blick auf die absoluten Zahlen immer noch moderat: Selbst die teuerste Stunde heute (12:00–13:00 Uhr mit 5,59 ct/kWh) ist an der Haushaltssteckdose kaum spürbar.
Wie genau solche Preisbewegungen zustande kommen, erklärt unser Artikel darüber, wie Börsenstrompreise entstehen – lesenswert, wenn du verstehen willst, warum der Markt von Tag zu Tag so stark schwankt.
Ein Blick auf den Energiemix erklärt den heutigen Preisanstieg: An einem Sonntag im Juni ist die Photovoltaik-Einspeisung tagsüber hoch, aber der Wind liefert weniger als gestern – das drückt das Angebot an erneuerbarem Strom und lässt die Börsenpreise steigen. Typisch für Sommersonntage ist außerdem, dass der Verbrauch nachmittags leicht abfällt, was sich im Preis-Tal zwischen 15:00 und 19:00 Uhr widerspiegelt.
Stundenübersicht: Alle Strompreise heute und morgen
| Uhrzeit | Preis (ct/kWh) | Bewertung |
|---|---|---|
| 00:00-01:00 Uhr | 4.38 ct | 🟢 Günstig |
| 01:00-02:00 Uhr | 4.5 ct | 🟢 Günstig |
| 02:00-03:00 Uhr | 4.65 ct | 🟢 Günstig |
| 03:00-04:00 Uhr | 4.68 ct | 🟢 Günstig |
| 04:00-05:00 Uhr | 4.96 ct | 🟢 Günstig |
| 05:00-06:00 Uhr | 5.03 ct | 🟢 Günstig |
| 06:00-07:00 Uhr | 5.43 ct | 🟢 Günstig |
| 07:00-08:00 Uhr | 5.4 ct | 🟢 Günstig |
| 08:00-09:00 Uhr | 5.35 ct | 🟢 Günstig |
| 09:00-10:00 Uhr | 5.19 ct | 🟢 Günstig |
| 10:00-11:00 Uhr | 5.38 ct | 🟢 Günstig |
| 11:00-12:00 Uhr | 5.39 ct | 🟢 Günstig |
| 12:00-13:00 Uhr | 5.59 ct | 🟢 Günstig |
| 13:00-14:00 Uhr | 5.33 ct | 🟢 Günstig |
| 14:00-15:00 Uhr | 5.05 ct | 🟢 Günstig |
| 15:00-16:00 Uhr | 4.55 ct | 🟢 Günstig |
| 16:00-17:00 Uhr | 5.29 ct | 🟢 Günstig |
| 17:00-18:00 Uhr | 4.83 ct | 🟢 Günstig |
| 18:00-19:00 Uhr | 4.63 ct | 🟢 Günstig |
| 19:00-20:00 Uhr | 4.40 ct | 🟢 Günstig |
| 20:00-21:00 Uhr | 4.53 ct | 🟢 Günstig |
| 21:00-22:00 Uhr | 4.60 ct | 🟢 Günstig |
| 22:00-23:00 Uhr | 5.52 ct | 🟢 Günstig |
| 23:00-00:00 Uhr | 5.26 ct | 🟢 Günstig |
| — Morgen — | ||
| 00:00-01:00 Uhr (morgen) | 6.54 ct | 🟡 Mittel |
| 01:00-02:00 Uhr (morgen) | 7.22 ct | 🟡 Mittel |
| 02:00-03:00 Uhr (morgen) | 7.89 ct | 🔴 Teuer |
| 03:00-04:00 Uhr (morgen) | 8.20 ct | 🔴 Teuer |
| 04:00-05:00 Uhr (morgen) | 8.26 ct | 🔴 Teuer |
| 05:00-06:00 Uhr (morgen) | 8.16 ct | 🔴 Teuer |
| 06:00-07:00 Uhr (morgen) | 8.28 ct | 🔴 Teuer |
| 07:00-08:00 Uhr (morgen) | 8.10 ct | 🔴 Teuer |
| 08:00-09:00 Uhr (morgen) | 8.13 ct | 🔴 Teuer |
| 09:00-10:00 Uhr (morgen) | 7.91 ct | 🔴 Teuer |
| 10:00-11:00 Uhr (morgen) | 8.17 ct | 🔴 Teuer |
| 11:00-12:00 Uhr (morgen) | 8.05 ct | 🔴 Teuer |
| 12:00-13:00 Uhr (morgen) | 8.43 ct | 🔴 Teuer |
| 13:00-14:00 Uhr (morgen) | 7.96 ct | 🔴 Teuer |
| 14:00-15:00 Uhr (morgen) | 7.44 ct | 🟡 Mittel |
| 15:00-16:00 Uhr (morgen) | 6.45 ct | 🟡 Mittel |
| 16:00-17:00 Uhr (morgen) | 7.39 ct | 🟡 Mittel |
| 17:00-18:00 Uhr (morgen) | 6.52 ct | 🟡 Mittel |
| 18:00-19:00 Uhr (morgen) | 6.24 ct | 🟡 Mittel |
| 19:00-20:00 Uhr (morgen) | 5.82 ct | 🟢 Günstig |
| 20:00-21:00 Uhr (morgen) | 6.02 ct | 🟡 Mittel |
| 21:00-22:00 Uhr (morgen) | 6.38 ct | 🟡 Mittel |
| 22:00-23:00 Uhr (morgen) | 9.12 ct | 🔴 Teuer |
| 23:00-00:00 Uhr (morgen) | 7.84 ct | 🔴 Teuer |
Morgen wird deutlich teurer – heute noch laden!
Der Blick auf Montag, den 15. Juni, ist eindeutig: Die Preise steigen massiv. Der Großteil des Montags liegt zwischen 7,44 und 8,43 ct/kWh – das ist fast doppelt so teuer wie die günstigsten Stunden heute. Nur der späte Abend ab 19:00 Uhr entspannt sich leicht. Wer morgen früh losfahren muss, sollte sein E-Auto unbedingt heute Abend laden – und zwar im Fenster 18:00 bis 22:00 Uhr.
Praktischer Tipp: Timer nutzen
Die meisten Wallboxen und Fahrzeuge lassen sich per Timer oder App steuern. Stell den Ladestart einfach auf 18:00 oder 19:00 Uhr und lass das Auto bis 22:00 Uhr laden – fertig. So nutzt du die günstigsten Ladezeiten im Tagesverlauf automatisch, ohne selbst daran denken zu müssen.
Für alle, die zuhause laden: Die Stromkosten sparen-Potenziale sind bei dynamischen Tarifen oder cleverer Ladeplanung erheblich. Was das Laden an der Wallbox insgesamt kostet und wie du es optimierst, zeigen wir dir im Artikel zu Wallbox-Ladekosten zuhause.
Fazit: Heute günstig, morgen teuer – handeln lohnt sich
Die Strompreise heute sind zwar höher als gestern, aber auf absolut niedrigem Niveau. Mit einem Tagesschnitt von 5,0 ct/kWh und einem Top-Ladefenster von 18:00 bis 22:00 Uhr für nur 4,54 ct/kWh im Schnitt hast du heute eine klare, günstige Lademöglichkeit. Nutze sie – denn morgen schaut es deutlich schlechter aus.
Stellen Sie Ihren Ladezeitpunkt ein und profitieren Sie noch heute!
Schau dir auch andere günstigen Strompreistagen an.